A-Level Maths Past Papers & Mark Schemes (All Boards)
*Please do send us an email should you encounter any broken links. Examination boards occasionally restructure their websites, and we greatly appreciate your help in keeping these resources up to date.
Choose Your Exam Board
Edexcel
Download PastPaper and Mark Scheme
AQA
Download PastPaper and Mark Scheme
OCR
Download PastPaper and Mark Scheme
OCR (MEI)
Download PastPaper and Mark Scheme
Edexcel
Edexcel A-Level
Edexcel AS Maths
Edexcel Further Maths
Edexcel AS Further Maths
Edexcel A-Level
| Date | Paper 1 Pure | Mark Scheme 1 | Paper 2 Pure | Mark Scheme 2 | Statistics 31 | Statistics MS | Mechanics 32 | Mechanics MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2025 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2024 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2023 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2022 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2021 | No examination | No examination | No examination | No examination | No examination | No examination | No examination | No examination |
| June 2020 | No examination | No examination | No examination | No examination | No examination | No examination | No examination | No examination |
| June 2019 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2018 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Combined PDF | Combined PDF | Combined PDF | Combined PDF |
| June 2017 | Not examined | Not examined | Not examined | Not examined | Not examined | Not examined | Not examined | Not examined |
Edexcel AS Maths
| Date | Paper 1 Pure | Mark Scheme 1 | Paper 2 Statistics (21) | Statistics MS | Paper 2 Mechanics (22) | Mechanics MS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2025 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2024 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2023 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2022 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| November 2021 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| October 2020 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2019 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2018 | Open PDF | Open PDF | Combined PDF | Combined PDF | Combined PDF | Combined PDF |
Edexcel Further Maths
Edexcel AS Further Maths
| Date | Paper 1 Core Pure (01) | Paper 1 Mark Scheme | Paper 2 Further Statistics 1 (23) | FS1 Mark Scheme | Paper 2 Further Statistics 2 (24) | FS2 Mark Scheme | Paper 2 Further Mechanics 1 (25) | FM1 Mark Scheme | Paper 2 Further Mechanics 2 (26) | FM2 Mark Scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2025 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2024 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2023 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2022 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| October 2020 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2019 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2018 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
AQA
AQA A-Level
AQA AS Maths
AQA Further Maths
AQA AS Further Maths
AQA A-Level
| Date | Paper 1 (7357/1) | Mark Scheme 1 | Paper 2 (7357/2) | Mark Scheme 2 | Paper 3 (7357/3) | Mark Scheme 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2025 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2024 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2023 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2022 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| November 2021 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| November 2020 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2019 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2018 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
AQA AS Maths
| Date | Paper 1 (7356/1) | Mark Scheme 1 | Paper 2 (7356/2) | Mark Scheme 2 |
|---|---|---|---|---|
| June 2025 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2024 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2023 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2022 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| November 2021 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| November 2020 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2019 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2018 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
AQA Further Maths
| Date | Paper 1 (7367/1) | Mark Scheme 1 | Paper 2 (7367/2) | Mark Scheme 2 | Paper 3 Mechanics (7367/3M) | Mechanics MS | Paper 3 Statistics (7367/3S) | Statistics MS | Paper 3 Discrete (7367/3D) | Discrete MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2025 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2024 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2023 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2022 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| November 2021 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| November 2020 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2019 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
AQA AS Further Maths
| Date | Paper 1 (7366/1) | Mark Scheme 1 | Paper 2 Mechanics (7366/2M) | Mechanics MS | Paper 2 Statistics (7366/2S) | Statistics MS | Paper 2 Discrete (7366/2D) | Discrete MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2025 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2024 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2023 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2022 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| November 2021 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| November 2020 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2019 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2018 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
OCR
OCR A-Level
OCR AS Maths
OCR Further Maths
OCR AS Further Maths
OCR A-Level
| Date | Paper 1 — Pure Mathematics (H240/01) | Mark Scheme 1 | Paper 2 — Pure Mathematics & Statistics (H240/02) | Mark Scheme 2 | Paper 3 — Pure Mathematics & Mechanics (H240/03) | Mark Scheme 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2025 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2024 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2023 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2022 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| November 2021 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| November 2020 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2019 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2018 | Open PDF | Not published by OCR | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
OCR AS Maths
| Date | Paper 1 — Pure Mathematics & Statistics (H230/01) | Mark Scheme 1 | Paper 2 — Pure Mathematics & Mechanics (H230/02) | Mark Scheme 2 |
|---|---|---|---|---|
| June 2025 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2024 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2023 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2022 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| November 2021 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| November 2020 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2019 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2018 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
OCR Further Maths
| Date | Pure Core 1 (Y540/01) | Core 1 MS | Pure Core 2 (Y541/01) | Core 2 MS | Statistics Option (Y542/01) | Statistics MS | Mechanics Option (Y543/01) | Mechanics MS | Discrete Mathematics Option (Y544/01) | Discrete MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2025 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2024 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2023 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2022 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| November 2021 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| November 2020 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2019 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
OCR AS Further Maths
| Date | Pure Core (Y531/01) | Pure Core MS | Statistics Option (Y532/01) | Statistics MS | Mechanics Option (Y533/01) | Mechanics MS | Discrete Mathematics Option (Y534/01) | Discrete MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2025 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2024 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2023 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2022 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| November 2021 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| November 2020 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2019 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2018 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
OCR (MEI)
OCR MEI A-Level
OCR MEI AS Maths
OCR MEI Further Maths (Major Units)
OCR MEI AS Further Maths
OCR MEI A-Level
| Date | Paper 1 — Pure Mathematics & Mechanics (H640/01) | Mark Scheme 1 | Paper 2 — Pure Mathematics & Statistics (H640/02) | Mark Scheme 2 | Paper 3 — Pure Mathematics & Comprehension (H640/03) | Mark Scheme 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2025 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2024 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2023 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2022 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| November 2021 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| November 2020 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2019 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2018 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
OCR MEI AS Maths
| Date | Paper 1 — Pure Mathematics & Mechanics (H630/01) | Mark Scheme 1 | Paper 2 — Pure Mathematics & Statistics (H630/02) | Mark Scheme 2 |
|---|---|---|---|---|
| June 2025 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2024 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2023 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2022 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| November 2021 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| November 2020 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2019 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2018 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
OCR MEI Further Maths (Major Units)
| Date | Paper 1 — Pure Mathematics (H240/01) | Mark Scheme 1 | Paper 2 — Pure Mathematics & Statistics (H240/02) | Mark Scheme 2 | Paper 3 — Pure Mathematics & Mechanics (H240/03) | Mark Scheme 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2025 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2024 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2023 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2022 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| November 2021 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| November 2020 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2019 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2018 | Open PDF | Not published by OCR | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
OCR MEI AS Further Maths
| Date | Core Pure (Y410/01) | Core Pure MS | Mechanics A (Y411/01) | Mechanics MS | Statistics A (Y412/01) | Statistics MS | Modelling with Algorithms — Discrete (Y413/01) | Algorithms MS | Numerical Methods (Y414/01) | Numerical Methods MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2025 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2024 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2023 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2022 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| November 2021 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| November 2020 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2019 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |
| June 2018 | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF | Open PDF |