A-Level Maths Past Papers & Mark Schemes (All Boards)
*Please do send us an email should you encounter any broken links. Examination boards occasionally restructure their websites, and we greatly appreciate your help in keeping these resources up to date.
Choose Your Exam Board
Edexcel A-Level
Edexcel AS Maths
Edexcel Further Maths
Edexcel AS Further Maths
AQA A-Level
AQA AS Maths
AQA Further Maths
AQA AS Further Maths
OCR A-Level
OCR AS Maths
OCR Further Maths
OCR AS Further Maths
OCR MEI A-Level
OCR MEI AS Maths
OCR MEI Further Maths (Major Units)
OCR MEI Further Maths (Minor Units)
OCR MEI AS Further Maths
Edexcel A-Level
2024 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2024 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Edexcel AS Maths
2024 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() |
2024 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() |
Edexcel Further Maths
2024 Core Pure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2024 Further Pure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2024 Mechanics | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2024 Statistics | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2024 Decision | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 Core Pure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 Further Pure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 Mechanics | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 Statistics | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 Decision | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 Core Pure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 Further Pure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 Mechanics | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 Statistics | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 Decision | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 Core Pure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 Further Pure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 Mechanics | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 Statistics | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 Decision | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 Core Pure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 Further Pure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 Mechanics | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 Statistics | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 Decision | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 Core Pure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 Further Pure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 Mechanics | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 Statistics | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 Decision | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Edexcel AS Further Maths
2024 Core Pure | ![]() | ![]() | ||
2024 Further Pure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2024 Mechanics | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2024 Statistics | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2024 Decision | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 Core Pure | ![]() | ![]() | ||
2023 Further Pure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 Mechanics | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 Statistics | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 Decision | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 Core Pure | ![]() | ![]() | ||
2022 Further Pure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 Mechanics | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 Statistics | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 Decision | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 Core Pure | ![]() | ![]() | ||
2021 Further Pure | ![]() | ![]() | ||
2021 Mechanics | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 Statistics | ![]() | ![]() | ||
2021 Decision | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 Core Pure | ![]() | ![]() | ||
2020 Further Pure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 Mechanics | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 Statistics | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 Decision | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 Core Pure | ![]() | ![]() | ||
2019 Further Pure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 Mechanics | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 Statistics | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 Decision | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 Core Pure | ![]() | ![]() | ||
2018 Further Pure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 Mechanics | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 Statistics | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 Decision | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
AQA A-Level
2024 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() |
2024 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() |
AQA AS Maths
2024 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
AQA Further Maths
2024 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2024 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
AQA AS Further Maths
2024 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2024 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
OCR A-Level
2024 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() |
2024 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() |
OCR AS Maths
2024 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
OCR Further Maths
2024 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2024 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
OCR AS Further Maths
2024 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2024 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
OCR MEI A-Level
2024 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() |
2024 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() |
OCR MEI AS Maths
2024 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
OCR MEI Further Maths (Major Units)
2024 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() |
2024 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() |
OCR MEI Further Maths (Minor Units)
2024 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2024 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 Papers | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 Papers | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 Papers | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 Papers | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2020 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2019 Papers | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
OCR MEI AS Further Maths
2024 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2024 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 (Papers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 (MS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |











